Agenda de pagamentos de *dividendos para
Outubro/2023
Código | Tipo | Valor (R$) | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | JCP | 0,017250 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 |
BBDC4 | JCP | 0,018975 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 02/10/2023 |
BEES3 | JCP | 0,022158 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
BEES4 | JCP | 0,022158 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
ITSA3 | JCP | 0,044500 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 02/10/2023 |
ITSA3 | JCP | 0,049400 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 02/10/2023 |
ITSA3 | JCP | 0,023529 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 02/10/2023 |
ITSA3 | JCP | 0,051540 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 02/10/2023 |
ITSA4 | JCP | 0,044500 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 02/10/2023 |
ITSA4 | JCP | 0,049400 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 02/10/2023 |
ITSA4 | JCP | 0,051540 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 02/10/2023 |
ITSA4 | JCP | 0,023529 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 02/10/2023 |
ITUB3 | JCP | 0,017650 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
ITUB4 | JCP | 0,017650 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/10/2023 |
ALUP11 | Dividendo | 0,120000 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 05/10/2023 |
ALUP3 | Dividendo | 0,040000 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 05/10/2023 |
ALUP4 | Dividendo | 0,040000 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 05/10/2023 |
LREN3 | JCP | 0,180177 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 05/10/2023 |
LREN3 | JCP | 0,182327 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 05/10/2023 |
B3SA3 | Dividendo | 0,049557 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 06/10/2023 |
B3SA3 | JCP | 0,056153 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 06/10/2023 |
BAUH4 | Dividendo | 1,209330 | 28/04/2023 | 04/05/2023 | 06/10/2023 |
TUPY3 | Dividendo | 0,454123 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 17/10/2023 |
TUPY3 | JCP | 0,287328 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 17/10/2023 |
ROMI3 | JCP | 0,201400 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 18/10/2023 |
FLRY3 | JCP | 0,169221 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 31/10/2023 |
*sujeito à alterações a critério dos emissores
Aviso Importante: Valores, aplicações, investimentos,
serviços, taxas, rendimentos, dividendos, isenções, projeções,
tributos, impostos, séries, legislações e regulamentos estão sujeitos
a mudanças sem aviso prévio, e são de responsabilidade das autoridades
reguladoras competentes. Este artigo busca ser informativo, mas apesar
de nossos esforços, pode estar desatualizado. Recomendamos verificar
as referências citadas antes de tomar decisões.