Empresa | Código | Participação no Índice (%) |
---|---|---|
Ambev | ABEV3 | 3,571 |
Alpargatas | ALPA4 | 0,083 |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 0,548 |
Arezzo | ARZZ3 | 0,205 |
Assaí | ASAI3 | 0,763 |
Azul | AZUL4 | 0,207 |
B3 | B3SA3 | 3,685 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 3,309 |
Bradesco | BBDC3 | 1,016 |
Bradesco | BBDC4 | 3,951 |
BB Seguridade | BBSE3 | 1,257 |
Minerva | BEEF3 | 0,124 |
Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 0,158 |
BTG Pactual | BPAC11 | 1,551 |
Bradespar | BRAP4 | 0,315 |
BRF | BRFS3 | 0,38 |
Braskem | BRKM5 | 0,284 |
Méliuz | CASH3 | 0,031 |
CCR | CCRO3 | 0,764 |
Cielo | CIEL3 | 0,332 |
Cemig | CMIG4 | 0,984 |
CSN Mineração | CMIN3 | 0,277 |
Cogna | COGN3 | 0,194 |
CPFL Energia | CPFE3 | 0,322 |
Copel | CPLE6 | 0,687 |
Carrefour | CRFB3 | 0,279 |
Cosan | CSAN3 | 0,942 |
CSN | CSNA3 | 0,423 |
CVC | CVCB3 | 0,042 |
Cyrela | CYRE3 | 0,228 |
Dexco | DXCO3 | 0,093 |
Engie | EGIE3 | 0,594 |
Eletrobras | ELET3 | 3,735 |
Eletrobras | ELET6 | 0,554 |
Embraer | EMBR3 | 0,769 |
Energias do Brasil | ENBR3 | 0,309 |
Eneva | ENEV3 | 0,987 |
Energisa | ENGI11 | 0,591 |
Equatorial | EQTL3 | 1,658 |
Eztec | EZTC3 | 0,075 |
Fleury | FLRY3 | 0,325 |
Gerdau | GGBR4 | 1,508 |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 0,424 |
Gol | GOLL4 | 0,084 |
Hapvida | HAPV3 | 0,669 |
Hypera | HYPE3 | 0,819 |
Iguatemi | IGTI11 | 0,246 |
IRB Brasil | IRBR3 | 0,144 |
Itaúsa | ITSA4 | 2,343 |
Itaú | ITUB4 | 6,665 |
JBS | JBSS3 | 1,118 |
Klabin | KLBN11 | 0,78 |
Lojas Renner | LREN3 | 0,773 |
Locaweb | LWSA3 | 0,13 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 0,536 |
Marfrig | MRFG3 | 0,107 |
MRV | MRVE3 | 0,12 |
Multiplan | MULT3 | 0,386 |
Natura & Co. | NTCO3 | 0,509 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 0,124 |
Petrobras | PETR3 | 4,232 |
Petrobras | PETR4 | 5,778 |
Petz | PETZ3 | 0,108 |
Prio (antiga PetroRio) | PRIO3 | 1,598 |
RaiaDrogasil | RADL3 | 1,636 |
Rumo | RAIL3 | 1,353 |
Raízen | RAIZ4 | 0,211 |
Rede D'Or | RDOR3 | 1,347 |
Localiza | RENT3 | 2,447 |
3R Petroleum | RRRP3 | 0,389 |
Santander | SANB11 | 0,527 |
Sabesp | SBSP3 | 0,838 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 0,236 |
São Martinho | SMTO3 | 0,243 |
Grupo Soma | SOMA3 | 0,221 |
Suzano | SUZB3 | 1,627 |
Taesa | TAEE11 | 0,44 |
Tim | TIMS3 | 0,636 |
Totvs | TOTS3 | 0,731 |
Ultrapar | UGPA3 | 0,879 |
Usiminas | USIM5 | 0,207 |
Vale | VALE3 | 15,546 |
Vibra Energia | VBBR3 | 0,781 |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 0,971 |
Weg | WEGE3 | 2,809 |
Yduqs | YDUQ3 | 0,135 |
A tabela de composição do índice Bovespa é uma ferramenta valiosa para investidores e analistas que desejam acompanhar o mercado de ações brasileiro. Usando as opções de ordenação e pesquisa, você pode explorar as empresas que compõem o índice e entender como cada uma contribui para seu desempenho global. Lembre-se de que esta tabela, não representa recomendação de compra ou venda de ativos e está sujeita a mudanças a critério dos orgãos competentes.
Atualizações na Tabela:
É importante lembrar que a composição do índice Bovespa pode mudar com o tempo. A B3 periodicamente revisa e atualiza a lista de empresas que compõem o índice, com base em critérios específicos. Portanto, esta tabela está sujeita a alterações, e é recomendável consultá-la regularmente para se manter informado sobre as empresas que estão atualmente no índice e suas respectivas participações.